聚乙烯(PE)板材簡介
PE板材以其出色的綜合性能,正逐步替代傳統金屬和木質材料,在工業生產和日常生活中發揮著重要作用。產品規格齊全,厚度1-100mm可選,支持定制加工,滿足各類專業需求。
核心特性
特性 | HDPE黑色板 | LDPE黑色板 | 對比其他材料 |
密度(g/cm3) | 0.94~0.97 | 0.91~0.93 | 比PVC輕20%,比PP略重 |
耐溫范圍 | -50℃ ~ +80℃ | -70℃ ~ +60℃ | 低于PP(110℃) |
抗UV性能 | 極佳(炭黑增強) | 良好 | 優于透明PE |
抗沖擊性 | 高(不斷裂) | 極高(柔韌) | 優于PVC/PP |
耐化學性 | 耐酸堿、溶劑 | 耐弱酸弱堿 | 不耐強氧化劑 |
主要類型及用途
類型 | 特點 | 典型應用 |
普通HDPE黑板 | 高剛性,耐磨,適合戶外 | 化工儲罐襯里、物流托盤 |
抗靜電HDPE板 | 表面電阻10?~10?Ω,防靜電積累 | 電子設備包裝、礦山設備部件 |
食品級PE板 | 符合FDA標準,無毒無味 | 食品加工臺面、冷凍庫墊板 |
超高分子量PE板 | 分子量>150萬,耐磨性提升5倍 | 煤倉襯板、溜槽內襯 |
標準規格參數
參數 | 常規范圍 | 可定制選項 |
厚度 | 1mm ~ 100mm | 0.5mm ~ 200mm |
寬度 | 1000mm ~ 2000mm | 最大3000mm(特殊設備) |
長度 | 2000mm ~ 6000mm | 卷材可達50m(LDPE薄板) |
表面處理 | 光面/啞光/防滑紋 | 激光切割異形加工 |
關鍵應用領域
(1)工業防護
- 化工設備襯板(耐酸堿腐蝕)
- 電鍍槽隔離層(抗電解液侵蝕)
- 礦山機械耐磨襯里(替代金屬)
(2)物流包裝
- 防潮托盤(替代木托盤)
- 集裝箱墊板(緩沖防震)
(3)建筑裝修
- 地下室防潮板(HDPE防水型)
- 戶外廣告背板(抗UV老化)
(4)農業設施
- 養殖池隔板(耐海水腐蝕)
- 溫室遮光板(炭黑吸熱)
選型注意事項
1. 戶外使用:必須選擇含UV穩定劑的HDPE板(壽命>10年)
2. 承重需求:厚度≥20mm的HDPE板可承受500kg/m2靜載荷
3. 食品接觸:需查驗FDA或EU 10/2011認證報告
4. 低溫環境:優先選用LDPE板(-70℃仍保持柔性)
基礎材料認證
認證標準 | 檢測內容 | 適用領域 |
FDA 21 CFR 177.1520 | 食品接觸安全性(遷移量、感官測試) | 食品加工/包裝 |
EU 10/2011 | 歐盟食品接觸材料遷移限值(重金屬等) | 出口歐盟產品 |
RoHS 2.0 | 限用物質(Pb/Cd/Hg/Cr??等) | 電子電器行業 |
REACH SVHC | 高關注物質清單(≤0.1%含量) | 化工/出口歐盟 |
產品性能認證
認證類型 | 測試項目 | 參考標準 |
機械性能 | 拉伸強度、沖擊強度(23℃/-20℃) | ISO 527 / ISO 179 |
耐候性 | 紫外老化(1000h后性能保留率≥80%) | ASTM D4329 |
阻燃性 | 垂直燃燒測試(UL94 HB/V-2級) | UL 94 |
抗靜電性 | 表面電阻率(10?~10?Ω) | IEC 61340-2-1 |
行業專用認證
行業 | 認證要求 | 關鍵指標 |
食品工業 | NSF/ANSI 51 | 總遷移量≤10mg/dm2 |
飲用水 | KTW/W270(德國) | 感官測試無異味 |
礦業 | MSHA(美國礦山安全) | 抗靜電/阻燃性能 |
醫療器械 | ISO 10993-5(細胞毒性測試) | 生物相容性 |